|  O grupo CERTIBEI é constituído por aderentes, todos eles privados:
 
    (PEFC) Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes (PEFC /13-22-007) integra 12 aderentes com uma área total de 13 997 ha; 
    (FSC®) Forest Stewardship Council® (FSC-C105877) integra 16 aderentes com uma área total de 15 195 ha. Entre as espécies principais dos aderentes destacam-se o pinheiro bravo, o sobreiro e o eucalipto. Como produtos florestais principais saliente-se a madeira, a cortiça, a pinha, a castanha e a caça. Existem ainda propriedades cuja actividade não é unicamente florestal, mas também agro-florestal: silvopastorícia, olivicultura, vitinicultura e culturas agrícolas de regadio e de sequeiro.
 Aderentes Grupo CERTIBEI 
 
    
        
            | Aderente | UGF | Tipo de Floresta* |  
            | Casa Agrícola Herdade do Monte Velho, SA. | Montes do Tejo | Sb x Az x Pb |  
            | Casa Agrícola Herdade do Conqueiro,SA. | Conqueiro, Salvadeira e Marcolos Covais e Sta Margarida | Sb x Az x Pm x Pb x Cst x Md x Cv x Of |  
            | VESTEIN SPAIN, SL - Sucursal em Portugal | Herdade de Vale Feitoso | Ec x Pb x Pm x Pr x Sb x Az |  
            | GOTAGRI - Sociedade Agrícola, Lda. | Monte Fidalgo | Sb x Az x Pm x Cvn |  
            | Casa Pinto Cardoso - Sociedade Agrícola, Lda. | Tojeirinha, Fonte dos Ratinhos, Vale da Pereira e Charneca | Pb x Pm x Cup x Sb x Ec x Frx |  
            | Maiequipa - Gestão Florestal SA. | Ranhados, Selada do Asno, Fontes e Outros | Pb x Pl x Cup x Sb x Ec x Of |  
            | Casa Agricola Herdade do Monte Novo, SA. | Herdade do Monte Novo e Lobeira | Sb x Az x Pm x Pb |  
            | Bioestilhas - Biomassas e Estilhas, Lda. | Espadaneira, Taipa, Coronado e Arzanelha | Ec x Pb x Az x Sb x Frx |  
            | José Aniceto Pascual Bernaldez | Eirinhas e Outros | Ec x Az |  
            | Raizes do Montado, Lda. | Herdade do Bufão, Capador Imperfeiro e Outras | Sb x Az x Pm x Ec x Pb |  
            | R.H.Vendas por Catálogo, Lda. | Carvalhal, Beleza, Ribeiro de Marvão e Outros | Ec x Pb x Pm x Cup x Sb x Az x Of |  
            | Harmonius Jungle, Unipessoal, Lda. | Monte do Canafechal | Ec x Sb x Az x Pm x Md x Of |  
            | Herdade dos Cancelos - Soc. de Exploração Agrícola e Florestal, Lda. | Herdade dos Cancelos e Represa | Sb x Az x Pm x Pb x Of |  
            | IMOBIOMASS - Imobiliária e Gestãp Florestal, Lda. | EGF Imobiomass | Pb x Ec |  
            | Poupatempo, Lda. | Pote e Borralheiro | Ec  x Az |  
            | Qisabe - Floresta | Quinta de São Bento | Ec x Pb x Sb |   *Pb - Pinheiro bravo, Pm - Pinheiro manso, Ec - Eucalipto, Sb - Sobreiro, Az - Azinheira, Cva - Carvalho Americano, Cvn - Carvalho negral, Cup - Cupressus, Frx - Freixo, Pl - Pinheiro laricio, Of - Outras Folhosas, Or - Outras Resinosas. Candidatura e Adesão ao Grupo CERTIBEI Pode aderir ao Grupo CERTIBEI qualquer produtor/gestor/proprietário, responsável por áreas florestais localizadas em território nacional com uma área minima de 100 ha, e que se comprometa a gerir a sua exploração de acordo com os principios e critérios do FSC® e PEFC e regras do grupo durante um periodo minimo de 5 anos. 
    Formulário de Candidatura ao Grupo CERTIBEI Declaração de Adesão - Compromisso do Grupo CERTIBEI Documentos do Grupo CERTIBEI Documentação pública do grupo CERTIBEI: 
    Manual de gestão florestal - GRUPO CERTIBEIPolitica florestal do grupoRelatório Anual de Monitorização GFS - GRUPO CERTIBEI (2024)Registo de Reclamação e Apelo Área dos Aderentes CERTIBEI Para aceder ao dossier dos aderentes do grupo de gestão florestal CERTIBEI deverá fazer login na Área Reservada. |